Het Leiden en de Meest gevorderde Fabrikant van Robotachtig Shotcrete Machine en Beton
Het plaatsen van Boom in China
Plaats van herkomst: | Hunan, China |
Merknaam: | POTENTIAL |
Certificering: | ISO9001:2008 |
Modelnummer: | KC3017 |
Min. bestelaantal: | 1 EENHEID |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | 1 eenheid in 1x40'FR |
Levertijd: | 25-45 werkdagen |
Levering vermogen: | 300 eenheden per jaar |
Luchtcompressor: | aan boord van | Verrichting: | draadloze afstandsbediening |
---|---|---|---|
Macht: | Elektromotor en dieselmotor | Reizende snelheid (km/h): | 0~18 |
Grondontruiming (mm): | 400 | Motor Geschatte Macht (kW/rpm): | 55/1480 |
Markeren: | Concrete Shotcrete Machine,concreet bespuitend materiaal,Hydraulische de Spuitbusmachine van het Controlecement |
De robotachtige Shotcrete compressor aan boord van de Machinelucht, draadloze afstandsbediening
Toepassingen
Wijd gebruikt in concrete het bespuiten projecten van grote en middelgrote werkende secties, zoals spoorwegtunnel, wegtunnel, duiker, afleidingsactietunnel van waterkrachtpost, metro en andere ondergrondse projecten.
Eigenschappen
1, Drie secties boom, de eerste en derde boom zijn telescopisch. Volledig hydraulische controle. Draaiend, overhellend, zich uitrekt en solding, zouden alle bewegingen door shotcrete robot kunnen worden gedaan.
2, Shotcrete pijp konden 360º roteren, die de blinde vlek minimaliseert, reactietarief indrukt en shotcreting kwaliteit verbetert.
3, auto-Parallel systeem maken het mogelijk om de derde boom te houden met het werk oppervlakte parallel tijdens werkende hoofdboom. Het guarrantees een betere controle aan de de shotcrete hoek en afstand, en bewerkstelligt beter shotcreting resultaat.
4, Stijve chassis met drijvende vooras, interne verbrandings hydrostatische transmissie, aandrijving met 4 wielen, met functies van leiding en crabbing met 4 wielen.
5, Bijkomende dosering konden het auto plaatsen samen met het concrete volume volgens aanvankelijk verhouding plaatsen. Ondertussen, zou een brede waaier van het puping van output 0-30 m ³ /h seaily kunnen worden bereikt, die aan verschillende vereisten voldoet om capaciteit te pompen.
6, Geautomatiseerde mens-machine communicatie module, konden het werk parameters plaatsen en het achtergrondsysteem zal zal de gegevens van werkende staten in realtime. controleren, registreren, onthouden en tonen.
7, Draadloze afstandsbediening
Specificaties
Nr. | Punt | KC3019 | KC3017 | ||
1 | Volledig machine |
Gewicht (T) | 17 | ||
Reizende snelheid (km/h) | 0~18 | ||||
Rangcapaciteit (°) | 25 | ||||
Benadering/vertrekhoek (°) | 30/18 | ||||
Grondontruiming (mm) | 400 | ||||
Leiding | drijven/leiding het met 4 wielen/krab | ||||
Reizende wijze | wielen | ||||
Buitenafmeting (L×W×H) (mm) | 8265×2500×3200 | ||||
2 | Pompend systeem | Theoretische pompcapaciteit (m ³ /h) | 4~30 | ||
Vullende hoogte (mm) | <1200 | ||||
Max.aggregate grootte (mm) | ≤16 | ||||
Max. druk van de theorieafzet (MPa) | 7.5 | ||||
Pijpdiameter (mm) | 125 | ||||
Concrete cilinderdiameter (mm) | 180 | ||||
Concrete cilinder bewegende afstand (mm) | 1000 | ||||
Hydraulische cilinder (cilinderdiameter/pooldiameter) (mm) | 100/60 | ||||
Hydraulische cilinder bewegende afstand (mm) | 1000 | ||||
Vultrechtercapaciteit (L) | 600 | ||||
Max.theoretical horizontaal lever afstand (m) | / | ||||
Max.theoretical levert de verticaal afstand (m) | / | ||||
3 | Motor | Geschatte Macht (kW/rpm) | 55/1480 | ||
Nominale spanning (V) | (facultatieve) drie-phase/380 | ||||
4 | Motor | Wijze | 4 cilinder liquid-cooled dieselmotor | ||
Geschatte macht (kW/rpm) | 82/2200 | ||||
Diesel tank volumn (l) | 120 | ||||
5 | Luchtcompressor | Wijze | schroeftype | ||
Geschatte Macht ((kW) | 75 | ||||
Max.wind stroom (m ³ /min) | 13.5 | ||||
Uitlaatdruk (MPa) | 0~0.7 | ||||
6 | Shotcrete Boom | Boomwijze | vouwbaar + telescopisch | ||
Max.spary gebied | Omhoog (m) | 19 | 17 | ||
Door:sturen (m) | 17 | 15 | |||
Naar beneden (m) | 9 | 8 | |||
Breedte (m) | 34 | 30 | |||
Min.spary gebied | Omhoog (m) | 4 | 4 | ||
Door:sturen (m) | 2~3 | 2~3 | |||
Naar beneden (m) | 0 | 0 | |||
Breedte (m) | 6 | 6 | |||
De hoofdboom roteert hoek (°) | 270 | ||||
De hoofdhoek van de boomschuine stand (up/down) (°) | 60/23 | ||||
Hoofdboom telescopische lengte (mm) | 2000 | ||||
De telescopische boom roteert hoek (°) | (L/R) 180/60 | ||||
De telescopische hoek van de boomschuine stand (up/down) (°) | 30/62 | ||||
De telescopische lengte van de boomrek (mm) | 2000 | ||||
De pijp roteert (°) | 360 | ||||
Pijpschommeling (°) | 240 | ||||
Pijpborstel (°) | 8x360 ononderbroken | ||||
Pijpdiameter (°) | 80 | ||||
7 | Additief systeem |
Stroomtarief (L/u) | 0~1200 | ||
Werkdruk (MPa) | 1.2 | ||||
Tank volumn (L) | 1000 | ||||
Zuigingslengte (m) | 3m | ||||
Motor geschatte macht (kW) | 1.5 | ||||
8 | Schoonmakend Systeem | Stroomtarief (L/min.) | 14 | ||
Werkdruk (MPa) | 14 | ||||
Motor geschatte macht (kW) | 4 | ||||
9 | Elektrisch Systeem | Stel wijze in werking | draadloze romotecontrole | ||
Controlewijze | PLC + touchscreen vertoning | ||||
10 | Kabelspoel | Kabellengte (m) | 100 | ||
Krachtbron (V/Hz) | 380/50 (facultatief) | ||||
Elektrische stroom (A) | 400 |
Contactpersoon: Mr.fang
Tel.: +8613908464442