Het Leiden en de Meest gevorderde Fabrikant van Robotachtig Shotcrete Machine en Beton
Het plaatsen van Boom in China
Plaats van herkomst: | Hunan, China |
Merknaam: | POTENTIAL |
Certificering: | ISO9001:2008 |
Modelnummer: | KC30/KC25 |
Min. bestelaantal: | 1 EENHEID |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | 1 eenheid in 1x40'FR |
Levertijd: | 25-45 werkdagen |
Levering vermogen: | 300 eenheden per jaar |
Macht voor het Bespuiten: | Motor | Powr voor het reizen: | Diesel |
---|---|---|---|
Verrichting: | draadloze afstandsbediening | Gewicht (T): | 17 |
Rangcapaciteit (°): | 25 | Leiding: | drijven/leiding het met 4 wielen/krab |
Markeren: | Concrete bespuitende Machine,concreet bespuitend materiaal,Dubbele Pomp Concrete Shotcrete Machine |
Volledige reeks van Robotachtige Shotcrete Machine, draadloze afstandsbediening, motor en dieselmotor
Toepassingen
■ Wijd gebruikt in concrete het bespuiten projecten van allerlei werkende secties, zoals spoorwegtunnel, wegtunnel, duiker, afleidingsactietunnel van waterkrachtpost, metro, mijnbouw en andere ondergrondse projecten.
Eigenschappen
■ Drie secties boom, de eerste en derde boom zijn telescopisch. Volledig hydraulische controle. Draaiend, overhellend, zich uitrekt en solding, zouden alle bewegingen door shotcrete robot kunnen worden gedaan.
■ Shotcrete de pijp kon 360º roteren, die de blinde vlek minimaliseert, reactietarief indrukt en shotcreting kwaliteit verbetert.
Het auto-Parallelle systeem ■ maakt het mogelijk om de derde boom te houden met het werk oppervlakte parallel tijdens werkende hoofdboom. Het guarrantees een betere controle aan de de shotcrete hoek en afstand, en bewerkstelligt beter shotcreting resultaat.
■ Het POTENTIEEL maakte stijve chassis met drijvende vooras, interne verbrandings hydrostatische transmissie, aandrijving met 4 wielen, met functies van leiding en crabbing met 4 wielen. De lagere Hoogte en de steeing straal, geschikt voor ruimte beperkten en complexe werkplek.
■ Alle shotcreting bewegingen zouden door draadloze afstandsbediening kunnen worden gedaan. Maxmum beschermt operaor, ondertussen aanbieding het betere werken.
■ De geavanceerde en betrouwbare elektrohydraulische evenredige technologie en PLC de controle, bijkomende dosering konden het auto plaatsen samen met het concrete volume volgens aanvankelijk verhouding plaatsen. Ondertussen, zou een brede waaier van het puping van output 0-30 m ³ /h seaily kunnen worden bereikt, die aan verschillende vereisten voldoet om capaciteit te pompen.
■ Automatiseerde mens-machine communicatie module, kon het werk parameters plaatsen en het achtergrondsysteem zal zal de gegevens van werkende staten in realtime controleren, registreren, onthouden en tonen. Zodra het aan in werking stelde normaal ontbrak, zal er een alarm en mislukkingsinformatievertoning zijn.
■ Dubbele pomp, dubbel krings hydraulisch systeem, aanbiedingen het poweful en efficiënte pompen met regelmatig het omkeren en minimumeffect.
Specificaties
Nr. | Punt | KC3019 | KC3017 | KC3016W | KC2515W | KC2512W | KS80+KP25 | ||
1 | Volledig machine |
Gewicht (T) | 17 | 15.6 | 15 | 10 | 4.6+2.15 | ||
Reizende snelheid (km/h) | 0~18 | 0~20 | 0~15 | 2.2/4.4 | |||||
Rangcapaciteit (°) | 25 | 25 | 25 | 30 | |||||
Benadering/vertrekhoek (°) | 30/18 | 22/22 | 21/21 | 25/25 | |||||
Grondontruiming (mm) | 400 | 305 | 245 | 205 | |||||
Leiding | drijven/leiding het met 4 wielen/krab | ||||||||
Reizende wijze | wielen | wielen | kruippakje | ||||||
Buitenafmeting (L×W×H) (mm) | 8265×2500×3200 | 7410x2200x3200 | 5900×2000×2650 | 3400×1600×2500+ 3800×1500×1600 |
|||||
2 | Pompend systeem | Theoretische pompcapaciteit (m ³ /h) | 4~30 | 7~30 | 7~25 | 4~25 | 7~25 | ||
Vullende hoogte (mm) | <1200 | <1200 | <1200 | <1200 | |||||
Max.aggregate grootte (mm) | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤16 | |||||
Max. druk van de theorieafzet (MPa) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||
Pijpdiameter (mm) | 125 | 125 | 100 | 100 | |||||
Concrete cilinderdiameter (mm) | 180 | 180 | 160 | 140 | |||||
Concrete cilinder bewegende afstand (mm) | 1000 | 800 | 800 | 800 | |||||
Hydraulische cilinder (cilinderdiameter/pooldiameter) (mm) | 100/60 | 100/60 | 80/55 | 80/55 | |||||
Hydraulische cilinder bewegende afstand (mm) | 1000 | 800 | 800 | 800 | |||||
Vultrechtercapaciteit (L) | 600 | 400 | 300 | 300 | |||||
Max.theoretical horizontaal lever afstand (m) | / | / | 450 | ||||||
Max.theoretical levert de verticaal afstand (m) | / | / | 160 | ||||||
3 | Motor | Geschatte Macht (kW/rpm) | 55/1480 | 45+30/1480 | 45+22/1480 | 45/1480 | 7.5+45/1480 | ||
Nominale spanning (V) | (facultatieve) drie-phase/380 | ||||||||
4 | Motor | Wijze | 4 cilinder liquid-cooled dieselmotor | ||||||
Geschatte macht (kW/rpm) | 82/2200 | 60/2200 | 33/2200 | ||||||
Diesel tank volumn (l) | 120 | 80 | 80 | ||||||
5 | Luchtcompressor | Wijze | schroeftype | / | / | / | |||
Geschatte Macht ((kW) | 75 | /(delocaliserend) | |||||||
Max.wind stroom (m ³ /min) | 13.5 | >10 (vereiste inhamstroom) | |||||||
Uitlaatdruk (MPa) | 0~0.7 | >0.5 (vereiste inhamdruk) | |||||||
6 | Shotcrete Boom | Boomwijze | vouwbaar + telescopisch | vouwbaar + roteer + telescopisch | roteer + telescopisch | ||||
Max.spary gebied | Omhoog (m) | 19 | 17 | 16 | 15 | 11 | 8.5 | ||
Door:sturen (m) | 17 | 15 | 14 | 13 | 9.6 | 7 | |||
Naar beneden (m) | 9 | 8 | 7.5 | 7 | 3.8 | 3.3 | |||
Breedte (m) | 34 | 30 | 28 | 26 | 19.2 | 14 | |||
Min.spary gebied | Omhoog (m) | 4 | 3 | ||||||
Door:sturen (m) | 2~3 | 2 | |||||||
Naar beneden (m) | 0 | 0 | |||||||
Breedte (m) | 6 | 2 | |||||||
De hoofdboom roteert hoek (°) | 270 | / | |||||||
De hoofdhoek van de boomschuine stand (up/down) (°) | 60/23 | 60/25 | / | ||||||
Hoofdboom telescopische lengte (mm) | 2000 | 1600 | 1300 | / | / | ||||
De telescopische boom roteert hoek (°) | (L/R) 180/60 | 360 | / | ||||||
De telescopische hoek van de boomschuine stand (up/down) (°) | 30/62 | 65/25 | 60/43 | ||||||
De telescopische lengte van de boomrek (mm) | 2000 | 2000 | 1700 | 2600 | 1950 | ||||
De pijp roteert (°) | 360 | ||||||||
Pijpschommeling (°) | 240 | ||||||||
Pijpborstel (°) | ononderbroken 360 | ||||||||
Pijpdiameter (°) | 80 | ||||||||
7 | Additief systeem |
Stroomtarief (L/u) | 0~1200 | 60~720 | 60~720 | 60~600 | 60~600 | ||
Werkdruk (MPa) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||
Tank volumn (L) | 1000 | 500 | 500 | 200 | 200 | ||||
Zuigingslengte (m) | 3m | 3m | 3m | ||||||
Motor geschatte macht (kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
8 | Schoonmakend Systeem | Stroomtarief (L/min.) | 14 | 14 | 14 | ||||
Werkdruk (MPa) | 14 | 14 | 14 | ||||||
Motor geschatte macht (kW) | 4 | 4 | 4 | ||||||
9 | Elektrisch Systeem | Stel wijze in werking | draadloze romotecontrole | ||||||
Controlewijze | PLC + touchscreen vertoning | ||||||||
10 | Kabelspoel | Kabellengte (m) | 100 | 80 | |||||
Krachtbron (V/Hz) | 380/50 (facultatief) | ||||||||
Elektrische stroom (A) | 400 |
Contactpersoon: Mr.fang
Tel.: +8613908464442