Het Leiden en de Meest gevorderde Fabrikant van Robotachtig Shotcrete Machine en Beton
Het plaatsen van Boom in China
Plaats van herkomst: | Hunan, China |
Merknaam: | POTENTIAL |
Certificering: | ISO9001:2008 |
Modelnummer: | KGM1050QZ |
Min. bestelaantal: | 1 EENHEID |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | 1 eenheid in 1x40'FR |
Levertijd: | 50 werkdagen |
Betalingscondities: | L / C, T / T |
Levering vermogen: | 30 eenheden per jaar |
VERRICHTING: | Draadloze afstandsbediening | macht: | diesel en motor |
---|---|---|---|
PUNTEN: | Parameters | Gewicht in transporation (kg): | 28000 |
Het lopen snelheid: | 0-8 | Max. horizontaal bereik (m): | 15 |
Markeren: | zware opheffende machine,industrieel heftoestel |
KGM1050GZ de Opheffende Machine van de boogrib, het robotachtige staalsteun installeren en mens die in tunnels opheffen. met boren
Toepassing
KGM1050QZ is gemotoriseerde 2 - boomheftoestellen voor het robotachtige staalsteun installeren en mens die in tunnels, geïntegreerde rots het boren fuction voor ankerbouten opheffen. Het meest lastest die tunnelmateriaal door POTENTIEEL wordt onderzocht is een verwezenlijking in de wereld, hebben wij volledig inttectual eigendomsrechten, met inbegrip van 12 octrooien van uitvinding, meer dan 20 octrooien voor gebruiksmodellen en 1 ontwerpoctrooi in handen.
Eigenschappen:
Het werkende apparaat op de boom is samengesteld van:
De boom wordt gecontroleerd van draadloze afstandsbediening en van het platform. Het platform wordt speciaal ontworpen voor gemechaniseerde installatie van staalsteunen en het is uitgerust met volledige omwenteling en automatisch nivellerend systeem.
Specificaties
Punten | Parameters |
Max. lading van het grijpen van manipulator (kg) | 500 |
Gatendiameter van rotsboor (mm) | 33-64 |
Gatendiepte van rotsboor (m) | 4.2 |
Het boren snelheid van rotsboor (m/min) | 1-1.5 |
Het lopen snelheid van gehele machine (km/h) |
0-8 (laag toestel) 8-18 (hoog toestel) |
Minimum draaiende straal (m) | binnen2m/buiten 6.3m |
Max. klasseerbaarheid (°) | 22 |
Max. lading van kleine kraan (kg) | 500 |
Max. lading van platform (kg) | 200 |
Max. verticaal bereik (m) | 12 |
Max. horizontaal bereik (m) | 15 |
Afmeting in transportion (L x W x H) (m) | 9500 x 3500 x 3000 |
Gewicht in transporation (kg) | 28000 |
Afmeting bij het geven anker (L x W x H) (m) | 13000 x 4000 x 4200 |
Gewicht bij het geven anker (kg) | 29600 |
Contactpersoon: Mr.fang
Tel.: +8613908464442