Het Leiden en de Meest gevorderde Fabrikant van Robotachtig Shotcrete Machine en Beton
Het plaatsen van Boom in China
| Plaats van herkomst: | Hunan, China |
| Merknaam: | POTENTIAL |
| Certificering: | CE, ISO9001:2008 |
| Modelnummer: | HG32 |
| Min. bestelaantal: | 1 EENHEID |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | 1 eenheid in 1x40'HQ +1x20'GP |
| Levertijd: | 15-25 werkdagen |
| Levering vermogen: | 300 eenheden per jaar |
| Boomsectie: | 3 | Tegengewicht: | 2.3t |
|---|---|---|---|
| kleur: | Op maat | VERRICHTING: | draadloze afstandsbediening en kabelafstandsbediening |
| Vermogen van motor (kW): | 15 | BEDRIJFSTEMPERATUUR: | 0~48℃ |
| Hoog licht: | concrete pomp die boom plaatsen,hydraulische concrete plaatsende boom |
||
32m die Concrete Plaatsende Boom beklimmen, met tegengewicht, 3 secties boom, 20m kolom
Toepassingen
■ Wijd voor horizontaal beton die bij dak van highrise gebouwen, plaatsen door te gebruiken die het algemene werken
de efficiency van het project kan worden bevorderd.
■ Steun het interne beklimmen door vloeren en schachten op plaats met beperkte ruimte.
Eigenschappen
■ De machine is volledig hydraulische gedreven en kan gezwenkte 360° zijn.
■ De saldoklep en de solenoïde richtingklep zijn producten van bekend merk.
■ De belangrijkste elektrische componenten zijn van Omron of Schneider.
■ De wijze van verrichting: Draadloze afstandsbediening en kabelafstandsbediening.
Specificaties
| Model | HG32 | |
| Boomsectie | 3 | |
| De afmeting van de leveringspijp (de dikte van de buitenkantdiameter ×) (mm × mm) | Φ133×4 | |
| De afmeting van de leveringsslang (de lengte van de binnenkantdiameter ×) (″ ×mm) | 5 ″ ×3000 | |
| Straal van het plaatsen van boom (m) | 31.7 | |
| Stationaire hoogte (aan de verbinding tussen het eind van de boom en Wartellijst) (m) | 22.9 | |
| Hydraulische vouwbare wapensecties | 1st sectie | 14.5m |
| 2de sectie | 9.2m | |
| 3de sectie | 8.0m | |
| 4de sectie | N/A | |
| Boomverbinding (°) | 1st sectie | - 4.2~82.5 |
| 2de sectie | 0°~180° | |
| 3de sectie | 0°~180° | |
| 4de sectie | N/A | |
| Zwenkende waaier (°) | 360 | |
| Vermogen van motor (kW) | 15 | |
| Druk van hydraulisch systeem (MPa) | 28 | |
| Type van hydraulische olie | ESSO NUTO H46 | |
| Interval van klimrek (m) | Het beklimmen | 3.0~4.2 |
| Het plaatsen van beton | 6.0~8.4 | |
| Het rusten | ||
| Wijze van verrichting | 1. kabelafstandsbediening | |
| 2. radioafstandsbediening | ||
| Macht | 380V/50Hz | |
| windsnelheid | Het plaatsen van beton | ≤60 km/h |
| Het beklimmen | ≤28 km/h | |
| het werk temperatuur | 0~48℃ | |
Contactpersoon: Mr.fang
Tel.: +8613908464442