Het Leiden en de Meest gevorderde Fabrikant van Robotachtig Shotcrete Machine en Beton
Het plaatsen van Boom in China
Plaats van herkomst: | Hunan, China |
Merknaam: | POTENTIAL |
Certificering: | ISO9001:2008 |
Modelnummer: | KC2512W |
Min. bestelaantal: | 1 EENHEID |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | 1 eenheid in 1x20'FR |
Levertijd: | 20-40 werkdagen |
Betalingscondities: | L / C, T / T |
Levering vermogen: | 300 eenheden per jaar |
Luchtcompressor: | Extern | Verrichting: | draadloze afstandsbediening |
---|---|---|---|
Macht: | diesel en motor | Buitenafmeting (L×W×H) (mm): | 5900×2000×2650 |
Theoretische pompcapaciteit (m ³ /h): | 4~25 | Pijpdiameter (mm): | 100 |
Hoog licht: | Concrete bespuitende Machine,concreet bespuitend materiaal,PLC Controle Robotachtige Shotcrete Machine |
KC2512W robotachtige Shotcrete Machine, natte concrete spuitbus, natte concrete bespuitende manipulator
Appilcations
Wijd gebruikt in concrete het bespuiten projecten van middelgrote en kleine werkende secties, volledige sectie of opgevoerde uitgraving, zoals spoorwegtunnel, wegtunnel, duiker, afleidingsactietunnel van waterkrachtpost, metro en andere ondergrondse projecten.
Eigenschappen
1, de boom van de lang-Bereiknevel staat om bij hoogte over lange afstand te werken toe en grote.
2, 3-PRES nevelhoofd geven volledig sferisch nevelgebied zonder blinde vlek.
3, de volledig hydraulische vouwbare en telescopische interlligent nevelboom waarborgen geen interferentie wanneer alle boomsecties die bij hetzelfde werken.
4, Minimumhoogte en omwentelingsstraal, de schommeling van de 4 wielenkrab, geschikt voor ruimte beperkte ruimte en complexe voorwaardenwerkplek.
Specificaties
Nr. | Punt | KC2512W | ||
1 | Volledig machine |
Gewicht (T) | 10 | |
Reizende snelheid (km/h) | 0~15 | |||
Rangcapaciteit (°) | 25 | |||
Benadering/vertrekhoek (°) | 21/21 | |||
Grondontruiming (mm) | 245 | |||
Leiding | drijven/leiding het met 4 wielen/krab | |||
Reizende wijze | wielen | |||
Buitenafmeting (L×W×H) (mm) | 5900×2000×2650 | |||
2 | Pompend systeem | Theoretische pompcapaciteit (m ³ /h) | 4~25 | |
Vullende hoogte (mm) | <1200 | |||
Max.aggregate grootte (mm) | ≤16 | |||
Max. druk van de theorieafzet (MPa) | 7 | |||
Pijpdiameter (mm) | 100 | |||
Concrete cilinderdiameter (mm) | 160 | |||
Concrete cilinder bewegende afstand (mm) | 800 | |||
Hydraulische cilinder (cilinderdiameter/pooldiameter) (mm) | 80/55 | |||
Hydraulische cilinder bewegende afstand (mm) | 800 | |||
Vultrechtercapaciteit (L) | 300 | |||
Max.theoretical horizontaal lever afstand (m) | / | |||
Max.theoretical levert de verticaal afstand (m) | / | |||
3 | Motor | Geschatte Macht (kW/rpm) | 45/1480 | |
Nominale spanning (V) | (facultatieve) drie-phase/380 | |||
4 | Motor | Wijze | 4 cilinder liquid-cooled dieselmotor | |
Geschatte macht (kW/rpm) | 60/2200 | |||
Diesel tank volumn (l) | 80 | |||
5 | Luchtcompressor | Wijze | / | |
Geschatte Macht ((kW) | /(delocaliserend) | |||
Max.wind stroom (m ³ /min) | >10 (vereiste inhamstroom) | |||
Uitlaatdruk (MPa) | >0.5 (vereiste inhamdruk) | |||
6 | Shotcrete Boom | Boomwijze | vouwbaar + roteer + telescopisch | |
Max.spary gebied | Omhoog (m) | 11 | ||
Door:sturen (m) | 9.6 | |||
Naar beneden (m) | 3.8 | |||
Breedte (m) | 19.2 | |||
Min.spary gebied | Omhoog (m) | 4 | ||
Door:sturen (m) | 2~3 | |||
Naar beneden (m) | 0 | |||
Breedte (m) | 6 | |||
De hoofdboom roteert hoek (°) | 270 | |||
De hoofdhoek van de boomschuine stand (up/down) (°) | 60/25 | |||
Hoofdboom telescopische lengte (mm) | / | |||
De telescopische boom roteert hoek (°) | 360 | |||
De telescopische hoek van de boomschuine stand (up/down) (°) | 65/25 | |||
De telescopische lengte van de boomrek (mm) | 2600 | |||
De pijp roteert (°) | 360 | |||
Pijpschommeling (°) | 240 | |||
Pijpborstel (°) | ononderbroken 360 | |||
Pijpdiameter (°) | 80 | |||
7 | Additief systeem |
Stroomtarief (L/u) | 60~600 | |
Werkdruk (MPa) | 1.2 | |||
Tank volumn (L) | 200 | |||
Zuigingslengte (m) | 3m | |||
Motor geschatte macht (kW) | 1.5 | |||
8 | Schoonmakend Systeem | Stroomtarief (L/min.) | 14 | |
Werkdruk (MPa) | 14 | |||
Motor geschatte macht (kW) | 4 | |||
9 | Elektrisch Systeem | Stel wijze in werking | draadloze romotecontrole | |
Controlewijze | PLC + touchscreen vertoning | |||
10 | Kabelspoel | Kabellengte (m) | 80 | |
Krachtbron (V/Hz) | 380/50 (facultatief) | |||
Elektrische stroom (A) | 400 |
Contactpersoon: Mr.fang
Tel.: +8613908464442