Het Leiden en de Meest gevorderde Fabrikant van Robotachtig Shotcrete Machine en Beton
Het plaatsen van Boom in China
| Plaats van herkomst: | Hunan, China |
| Merknaam: | POTENTIAL |
| Certificering: | CE, ISO9001:2008 |
| Modelnummer: | HG32B |
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | 1 eenheid in 2x40'HQ |
| Levertijd: | 15-25 Werkdagen |
| Levering vermogen: | 300 Eenheden per Jaar |
| Boomsectie: | 4 | contragewicht: | 2.3t |
|---|---|---|---|
| Kleur: | Aangepast | Verrichting: | draadloze afstandsbediening en kabelafstandsbediening |
| Stationaire hoogte: | 22.9 | Type van hydraulische olie: | ESSO NUTO H46 |
| TOEPASSING: | Constructiewerkzaamheden, bouwproject, Concrete Overdracht | Productnaam: | vloer die hydraulische concrete plaatsende boom, handspin concrete plaatsende boom beklimmen |
| Zwenkbereik: | 0-360 graad | Controlewijze: | Kabel en Radio ver controlemechanisme |
| Voltage: | 380V/50HZ | ||
| Hoog licht: | Draadloze Afstandsbediening die Plaatsend Boom beklimt,2.3t beklimmend Plaatsend Boom,15kw het beklimmen van Concrete Plaatsende Boom |
||
Specificaties
| Model | HG32B | |
| Boomsectie | 4 | |
| De afmeting van de leveringspijp (de dikte van de buitenkantdiameter ×) (mm × mm) | Φ133×4 | |
| De afmeting van de leveringsslang (de lengte van de binnenkantdiameter ×) (″ ×mm) | 5 ″ ×3000 | |
| Straal van het plaatsen van boom (m) | 31.7 | |
| Stationaire hoogte (aan de verbinding tussen het eind van de boom en Wartellijst) (m) | 22.9 | |
| Hydraulische vouwbare wapensecties | 1st sectie | 9.1m |
| 2de sectie | 7.7m | |
| 3de sectie | 7.5m | |
| 4de sectie | 7.4m | |
| Boomverbinding (°) | 1st sectie | - 4.2~82.5 |
| 2de sectie | 0°~180° | |
| 3de sectie | 0°~180° | |
| 4de sectie | 0°~180° | |
| Zwenkende waaier (°) | 360 | |
| Vermogen van motor (kW) | 15 | |
| Druk van hydraulisch systeem (MPa) | 28 | |
| Type van hydraulische olie | ESSO NUTO H46 | |
| Interval van klimrek (m) | Het beklimmen | 3.0~4.2 |
| Het plaatsen van beton | 6.0~8.4 | |
| Het rusten | ||
| Wijze van verrichting | 1. kabelafstandsbediening | |
| 2. radioafstandsbediening | ||
| Macht | 380V/50Hz | |
| windsnelheid | Het plaatsen van beton | ≤60 km/h |
| Het beklimmen | ≤28 km/h | |
| het werk temperatuur | 0~48℃ | |
Contactpersoon: Mr.fang
Tel.: +8613908464442